| Malattia | Trasmissione e localizzazione | Prodotto genico | Sigla del gene clonato | |
| DISTROFIE MUSCOLARI | ||||
| Duchenne/Becker | XR | Xp21.2 | Distrofina | DMD (=DYS) |
| Emery-Dreifuss | XR | Xq28 | Emerina | EMD |
| Facio-scapolo-omerale | AD | 4q35 | ||
| Facio-scapolo-omerale | AD | |||
| Cingoli, dominante | AD | 5q | LGMD1A | |
| Cingoli, recessiva | AR | 15q15.1-q21.1 | Calpaina 3 | LGMD2A |
| DM grave dell'infanzia autosomica recessiva | AR | 13q12 | Gamma-sarcoglicano | LGMD2C |
| DM tipo Duchenne | AR | 17q12-q21.33 | Adalina o Alfa-sarcoglicano | LGMD2D |
| DM tipo Duchenne | AR | 4q12 | Beta-sarcoglicano | LGMD2E |
| DM tipo Duchenne | AR | 5q33-q34 | Delta-sarcoglicano | LGMD2F |
| Miopatia distale autosomica dominante | AD | 14 | ||
| Miopatia distale autosomica recessiva | AR | 2p12-14 | ||
| DM oculofaringea | AD | 14q11.2-q13 | ||
| Malattia | Trasmissione e localizzazione | Prodotto genico | Sigla del gene clonato | |
| MIOPATIE CONGENITE | ||||
| Miopatia miotubulare | XR | Xq28 | Miotubularina | MTMX |
| Malattia Central Core | AD | 19q13.1 | Recettore per la rianodina | CCD (=RYR1) |
| Miopatia nemalinica | AD | 1q21-q23 | Alfa-tropomiosina | NEM1 (=TPM3) |
| Miopatia nemalinica | AD | 2q21.2-q22 | NEM2 | |
| DM congenita tipo Fukuyama | AR | 9q31-q33 | ||
| DM congenita con deficit di merosina | AR | 6q2 | Merosina | LAMA2 |
| Malattia | Trasmissione e localizzazione | Prodotto genico | Sigla del gene clonato | |
| SINDROMI MIOTONICHE | ||||
| Distrofia miotonica di Steinert | AD | 19q13 | Miotonina-protein-chinasi | DM |
| Distrofia con fascicolazioni | AD | 1q41 | ||
| Malattia di Schwartz-Jampel | AR | 1p34-p36.1 | ||
| Malattia | Trasmissione e localizzazione | Prodotto genico | Sigla del gene clonato | |
| MALATTIE DEI CANALI IONICI | ||||
| Canali del cloro | ||||
| Miotonia congenita di Thomsen | AD | 7q35 | Canale del cloro | CLC-1 |
| Miotonia generalizzata di Becker | AR | 7q35 | Canale del cloro | CLC-1 |
| Canali del sodio | ||||
| Paralisi periodica iperkaliemica | AD | 17q13.1-q13.3 | Canale del sodio, sub-unità alfa | SCN4A |
| Paramiotonia congenita | AD | 17q13.1-q13.3 | Canale del sodio, sub-unità alfa | SCN4A |
| Miotonia peggiorata del potassio | AD | 17q13.1-q13.3 | Canale del sodio, sub-unità alfa | SCN4A |
| Sindrome del Q-T lungo | AD | 3p21-p24 | Canale cardiaco del sodio, alfa | SCN5A |
| Canali del calcio | ||||
| Paralisi periodica ipokaliemica | AD | 1q31-q32 | Recettore diidropiridinico | CACNL1A3 |
| Canali del potassio | ||||
| Sindrome del Q-T lungo | AD | 7q35-q36 | Canale del potassio | HERG |
| Sindrome del Q-T lungo | AD | 11p15.5 | Canale cardiaco del potassio | KVLQT1 |
| Atassia/miochimia episodica | AD | 12p | Canale del potassio | EA=KCNA1 |
| Ipertermia maligna | AD | 19q13.1 | Recettore per la rianodina | MHS1 |
| Ipertermia maligna | AD | 17q11.2-q24 | MHS2 | |
| Ipertermia maligna | AD | 3q13.1 | MHS3 | |
| Malattia | Trasmissione e localizzazione | Prodotto genico | Sigla del gene clonato | |
| MIOPATIE METABOLICHE | ||||
| Glicogenosi II (Pompe) | AR | 17q23 | Maltasi acida | GAA |
| Glicogenosi V (McArdle) | AR | 11q13 | Fosforilasi muscolare | PYGM |
| Glicogenosi VII(Tarui) | AR | 1cen-q32 | Fosfofruttochinasi muscolare | PFKM |
| Glicogenosi IX | XR | Xq13 | Fosfogliceratochinasi | PGK1 |
| Glicogenosi X | AR | 7p12-p13 | Fosfogliceratomutasi muscolare | PGAMM |
| Glicogenosi XI | AR | 11p15.4 | Lattato deidrogenasi | LDHA |
| Deficit di carnitina palmitil-transferasi | AR | 11p11-p13 | Carnitina palmitil-transferasi | CPT2 |
| Malattia | Trasmissione e localizzazione | Prodotto genico | Sigla del gene clonato | |
| CARDIOMIOPATIE EREDITARIE | ||||
| Cardiomiopatia ipertrofica familiare | AD | 14q11.2 | Miosina cardiaca, catene pesanti | MYH6,MYH7 |
| Cardiomiopatia ipertrofica familiare | AD | 1q | Troponina T cardiaca | FHC2 |
| Cardiomiopatia ipertrofica familiare | AD | 11p11.2 | Proteina C legante la miosina cardiaca | FHC3=CMH4= MyBP-C |
| Cardiomiopatia ipertrofica familiare | AD | 15q2 | Alfa-tropomiosina | FHC4 |
| Malattia | Trasmissione e localizzazione | Prodotto genico | Sigla del gene clonato | |
| SINDROMI MIASTENICHE | ||||
| Miastenia congenita | AD | 17 | Recettore acetilcolina sub-unità epsilon | CHRNE |
| Malattia | Trasmissione e localizzazione | Prodotto genico | Sigla del gene clonato | |
| MALATTIE NEUROGENE | ||||
| Atrofia muscolare spinale tipo Kugelberg-Welander | AR | 5q11-q13 | Proteina di sopravvivenza del motoneurone | SMN |
| Atrofia muscolare spinale tipo Werdnig-Hoffman | AR | 5q11-q13 | Proteina di sopravvivenza del motoneurone | SMN |
| Atrofia muscolare spinale tipo Werdnig-Hoffman | Proteina di inibizione della apoaptosi neuronale | NAIP | ||
| Atrofia muscolare spinale con prevalenza agli arti superiori | AD | 7p | SMAD | |
| Sclerosi laterale amiotrofica familiare | AD | 21q22 | Cu/Zn superossido dismutasi | SOD1 |
| Sclerosi laterale amiotrofica familiare | AR | 2q33-q35 | ||
| Malattia di Kennedy | XR | Xq21-q22 | Recettore androgenico | SBMA |
| Atassia di Friedreich | AR | 9cen-q21 | Fratassina | FA |
| Atassia di Friedreich con deficit di vitamina E | AR | 8q | Proteina di trasferimento dell'alfa-tocoferolo | ALFA-TTP |
| Atrofia spino-cerebellare | AD | 6p23 | Atassina 1 | SCA1 |
| Atrofia spino-cerebellare | AD | 12q23q4.1 | ||
| Atrofia spino-cerebellare | AD | 14q24.3-qter | SCA3 | |
| Atrofia spino-cerebellare | AD | 16q24-qter | SCA4 | |
| Atrofia spino-cerebellare | AD | 11 | SCA5 | |
| Atrofia spino-cerebellare con degenerazione pigmentaria maculare | AD | 3p12-p21.1 | SCA7 | |
| Atrofia spino-cerebellare ad esordio infantile | AR | 10q23-q24 | IOSCA | |
| Atassia di Machado-Joseph | AD | 14q24.3-q32 | MJD | |
| Atassia cerebellare con risposta all'acetazolamide | AD | 19p | ||
| HMSN con paralisi da pressione | AD | 17p11.32 | Proteina P22 della mielina | PMP-22 |
| HMSN con paralisi da pressione | AD | |||
| Neuropatia di Charcot-Marie-Tooth (I A) | AD | 17p11.2 | Proteina P22 della mielina | PMP-22 |
| Neuropatia di Charcot-Marie-Tooth (I B) | AD | 1q21-q23 | Proteina Po della mielina | PMP0 |
| Neuropatia di Charcot-Marie-Tooth (II A) (assonale) | AD | 1p35-p36 | ||
| Neuropatia di Charcot-Marie-Tooth (II B) | AD | 3q13-q22 | ||
| Neuropatia di Charcot-Marie-Tooth (IV) | AR | 8q | ||
| Neuropatia di Charcot-Marie-Tooth tipo X-linked | XD | Xq13 | Connessina | |
| Neuropatia ipertrofica di Dejerine-Sottas (CTM tipo III) | AD | 17p11.2 | Proteina P22 della mielina | PMP-22 |
| Neuropatia ipertrofica di Dejerine-Sottas (CTM tipo III) | AD | 1q21-q23 | Proteina Po della mielina | PMP0 |
| Malattia | Trasmissione e localizzazione | Prodotto genico | Sigla del gene clonato | |
| PARAPLEGIE EREDITARIE | ||||
| Paraplegia spastica (Malattia di Strumpel) | AD | 14q | ||
| Paraplegia spastica (Malattia di Strumpel) | AD | 2p | ||
| Paraplegia spastica (Malattia di Strumpel) | AD | 15q | ||
| Paraplegia spastica pura recessiva | AR | 8q | ||
| Paraplegia spastica complicata recessiva | AR | 17 | ||
| Paraplegia spastica complicata X-linked | XR | Xq27-q28 | SPG1 | |
| Paraplegia spastica non complicata X-linked | XR | Xq21-q22 | Proteina proteolipidica | SPG2 |
| Malattia | Trasmissione e localizzazione | Prodotto genico | Sigla del gene clonato | |
| ALTRE MALATTIE NEUROMUSCOLARI | ||||
| Disautonomia familiare (Sindrome di Riley-Day) | AR | 9q31-q33 | ||
| Neuropatia amiloide familiare | AD | 18q11.2-q12.1 | Prealbumina | PALB |
| Amiloidosi tipo IV Iowa | AD | 11q23-qter | Apolipoproteina A1 | APOA1 |
| Amiloidosi tipo V Finlandese | AD | 9q33 | Gelsolina | GSN |
| Adrenoleucodistrofia | XR | Xq28 | ALD | |
| Fibrosi congenita dei muscoli extraoculari | AD | 12cen | ||
Legenda:
AD: Autosomica dominante; AR: Autosomica recessiva; XR: Recessiva legata al cromosoma X; XD: Dominante legata al cromosoma X.
Articolo tratto da "I Quaderni di DM" - n. 2 - febbraio 1997